Elena Jiménez, Embajadora de la Solheim Cup en GCG
Elena Jiménez Salvador será la Embajadora de la Solheim Cup 2023 en nuestro club.
Actuará como vínculo entre el club y la Solheim Cup 2023, catalizando las acciones de promoción que se lleven a cabo, y entusiasmando e informando a los socios y especialmente a las socias de la importancia de un evento de este calibre en España.
¡Gracias y enhorabuena, Elena!
Más información:
Benahavís presenta a las embajadoras de la Solheim Cup 2023 – Solheim Cup 2023
Oso Bogey Santander Kids Tour


Torneo Auto Elia III
III Jornada Liga Senior por Equipos FGCLM
Gran resultado del equipo Senior de GCG en la 3ª jornada de la Liga de la FGCLM celebrada en Torrijos.
Con 147 puntos, el equipo compuesto por Manu Gómez Moreno, Javier Baeza, Javier Alcolea, Carlos J. Gutiérrez (individuales), Pepe Vioque y Antonio García (pareja), capitaneados por Jesús Ortega, sitúa a GCG en cabeza de la clasificación general a falta de una jornada.
Recordemos que los 4 primeros se clasifican para la Gran Final.

Federación de Golf de Castilla La Mancha, Noticias (fedgolfclm.com)
Gran victoria de GCG en el Campeonato Interclubes de Castilla-La Mancha
Guadalajara Club de Golf ha conseguido otro gran título: el XXXI Campeonato Interclubes de Castilla La Mancha.

Nuestro equipo ha quedado en primer lugar obteniendo una diferencia de 22 golpes respecto al segundo clasificado. Todo un logro. Hoy TODOS hemos ganado, gracias a:
- José Antonio Paniagua Pérez
- Rafael Muñoz Corsini
- Antonio Carrascosa Druet
- Víctor Takeshi Martín Hayashida
- Iván Blanco Cárdenas
- Rubén Díez Velázquez
- Y al Capitán: José Manuel Gómez Moreno
Haciendo más grande este maravilloso Club. ¡Continuamos!
Federación de Golf de Castilla La Mancha, Noticias (fedgolfclm.com)
interclubes-clm-01-2021
El XXXI Campeonato Interclubes de Castilla La Mancha tendrá lugar en Golf Valdeluz el próximo 18 de abril de 2021.
La modalidad es Stroke Play Scratch. Cada equipo estará compuesto por 6 jugadores cuya licencia federativa corresponda al Club por el que están compitiendo.
Se sumará el resultado de las 5 mejores tarjetas de cada equipo para confeccionar la clasificación. En caso de empate se tiene en cuenta el resultado del sexto jugador.
XXXI CAMPEONATO INTERCLUBS DE CASTILLA LA MANCHA
Equipo de Guadalajara Club de Golf:

Capitán:
- José Manuel Gomez Moreno
Jugadores:
- José Antonio Paniagua Pérez
- Rafael Muñoz Corsini
- Antonio Carrascosa Druet
- Víctor Takeshi Martín Hayashida
- Iván Blanco Cárdenas
- Rubén Díez Velázquez
¡Mucha suerte a todos!
¡A revalidar el título!
Torneo AUTO ELIA II
Torneo AUTO ELIA I

Torneo Ranking Pitch&Putt
Comienza la Liga de Equipos 2021
El próximo domingo 28 de marzo da comienzo la Liga de Equipos 2021.
Estos son los equipos participantes:
Equipos 2021
| EQUIPO | NOMBRE | LICENCIA |
|---|---|---|
| LOS LOBOS | AGUILA SANZ, SERGIO | CM00367864 |
| CARRASCOSA DRUET, ANTONIO | 8816144121 | |
| MUÑOZ CORSINI, RAFAEL | 8816447019 | |
| CARRASCOSA SANCHEZ, ANTONIO | 8816128594 | |
| ZORZO BENITO, ALEJANDRO | 8816462985 | |
| CARRASCOSA GUTIERREZ, FERNANDO | 8816984287 | |
| FERNANDEZ DELGADO, RAUL | 8816922002 | |
| RUIZ SIERRA, SERGIO | 8816259065 | |
| LOS ARREGLAPIQUES | PASCUA DIAZ, JULIO | 8816764647 |
| MARIN BARAHONA, GERARDO | 8816403040 | |
| BAZAN ESTRINGANA, RAFAEL | 8816784962 | |
| LOPEZ ESTRINGANA, ALVARO | 8816788516 | |
| GARCIA CASTRO, JOSE MANUEL | AME8787415 | |
| LORENZO MEDEL, CESAR | 8816454020 | |
| OOSTERKAMP , AAIKE JOHANNES | 8816401049 | |
| ROJO SANCHEZ, CARLOS JAVIER | 8816949013 | |
| GOLF.OS | BARCOS PUYO, FERNANDO | 8816295622 |
| CABRERA NAVARRO, ESTEBAN | 8816326124 | |
| ORTEGA JIMENEZ, JESUS | 8816781490 | |
| CASTAÑO BELTRAN, GABRIEL | 8816746604 | |
| NAVAS RUIZ, JOSE ANTONIO | 8816620673 | |
| CABRERA PEÑALVER, ESTEBAN | CM00502653 | |
| TARANILLA MORATILLA, IVAN | 8816770683 | |
| BUTRÓN AYUSO, GUILLERMO | 8816214741 | |
| TEAM CUP | GUTIERREZ CAMPOLLO, ANTONINO | 8816379266 |
| GOMEZ PEREZ, BERTA | 8816409109 | |
| VAZQUEZ BARCENA, LUCIA | 8816410983 | |
| GONZALEZ GOMEZ, SAMUEL | 8816162518 | |
| BLANCO CARDENAS, IVAN | 8816912385 | |
| MATEO LOPEZ, GABRIELA | CM02080784 | |
| VERBO MORENO, TOMAS | CM00674269 | |
| 7PK2 | TARANILLA FERNANDEZ, ANGEL | 8816748374 |
| BLANCO PEREZ, JAVIER | 8816900194 | |
| BARBOSA GONZALEZ, MANUEL | 8816452949 | |
| FRAILE SANCHEZ-SECO, JESUS | 8816367857 | |
| DIEZ SOLA, ANDRES | 8816625061 | |
| MARQUES SEVILLANO, JOSE MANUEL | 8816309980 | |
| MARTIN LOPEZ, TOMAS | CM41297685 | |
| PEREZ SERRANO, JORGE | 8816370600 | |
| SUNDAY DRIVERS | COLLAZO LOPEZ, EMILIO | 8816504275 |
| SANZ BARRIO, VICTORIA | 8816409106 | |
| PINILLA VAREA, FERNANDO | 8816256176 | |
| LOPE ROJAS, JAVIER | 8816290516 | |
| ABADÍA GIMENO, PABLO | 8816403294 | |
| CABREJAS NAVARRETE, DAVID | 7743955148 | |
| DIEZ VELAZQUEZ, RUBEN | 8816808533 | |
| SANCHEZ TRILLO, MARIA DEL CARMEN | 8816218848 | |
| WILD GOLF | MINGUEZ CANO, JOAQUIN A. | 8816434248 |
| PIÑON GORRICHO, MARIA JESUS | 8816217813 | |
| MOURE, LYDIA | GC51288552 | |
| GARCIA GARCIA, ANTONIO | 8816015297 | |
| LOPEZ GALINDO, PEDRO LUIS | 8816217810 | |
| PAGAN PEREZ, FRANCISCO | 8816199040 | |
| GUTIERREZ GARCIA, CARLOS J. | 8816399950 | |
| HERRADURA PEREZ, OSCAR | 8816209957 | |
| THE JACKSOMOS SIX | MARAÑA ANTON, CARLOS | 8816217547 |
| MARAÑA ANTON, MIGUEL ANGEL | 8816387190 | |
| FERNANDEZ CORCOLES, ENRIQUE AGUSTIN | 8816299982 | |
| MARQUES MAYORAL, ARACELI | 8816217549 | |
| SANZ GOMEZ, PAULA | 8816302218 | |
| ORTEGA GONZALEZ, SAGRARIO | 8816144119 | |
| EL EQUIPO A | MARTIN HAYASHIDA, VICTOR TAKESHI | 8816694860 |
| ROMERO REDONDO, RAMON | 8800694868 | |
| FERNANDEZ QUINTAS, NICANOR | 8816361179 | |
| CUBERO LUCENA, MANUEL | 8816294845 | |
| DOMINGUEZ RAMOS, ENRIQUE | CME3633374 | |
| VILLASECA PEREZ, ELISEO | CME3644678 | |
| MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN | CME3769862 | |
| PANIAGUA PEREZ, JOSE ANTONIO | 8816325343 | |
| 4 THE VITRIN | OLIVA FLORES, ALBERTO | 8816401046 |
| LOZANO SARMIENTO, JUAN CARLOS | 8816197752 | |
| DE LA CRUZ HERMOYE, PABLO | 8816388390 | |
| VENA MORENO, MIGUEL ANGEL | 8816287115 | |
| MAROTO SANCHEZ, SEBASTIAN | 8816361349 | |
| FERNANDEZ MERCHAN, SANTIAGO | 8816742569 | |
| FERNANDEZ ROJO, DIEGO | 8816742570 | |
| ALCON DIAZ, MANUEL | CM41246862 |
Y este es el calendario previsto:
Calendario
| J | FECHA | EQUIPO1 | EQUIPO2 | HORAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/3/21 | 4 THE VITRIN | vs | 7PK2 | 9:04 | y | 9:12 | ||
| TEAM CUP | vs | GOLF.OS | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| WILD GOLF | vs | THE JACKSOMOS SIX | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| SUNDAY DRIVERS | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| LOS LOBOS | vs | EL EQUIPO A | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 2 | 11/4/21 | LOS ARREGLAPIQUES | vs | TEAM CUP | 9:04 | y | 9:12 | ||
| THE JACKSOMOS SIX | vs | SUNDAY DRIVERS | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| EL EQUIPO A | vs | WILD GOLF | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| 4 THE VITRIN | vs | LOS LOBOS | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| 7PK2 | vs | GOLF.OS | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 3 | 25/4/21 | SUNDAY DRIVERS | vs | EL EQUIPO A | 9:04 | y | 9:12 | ||
| TEAM CUP | vs | THE JACKSOMOS SIX | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| GOLF.OS | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| LOS LOBOS | vs | 7PK2 | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| WILD GOLF | vs | 4 THE VITRIN | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 4 | 13/6/21 | 4 THE VITRIN | vs | SUNDAY DRIVERS | 9:04 | y | 9:12 | ||
| LOS LOBOS | vs | WILD GOLF | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| 7PK2 | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| THE JACKSOMOS SIX | vs | GOLF.OS | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| EL EQUIPO A | vs | TEAM CUP | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 5 | 27/6/21 | GOLF.OS | vs | EL EQUIPO A | 9:28 | y | 9:36 | ||
| WILD GOLF | vs | 7PK2 | 9:44 | y | 9:52 | ||||
| SUNDAY DRIVERS | vs | LOS LOBOS | 10:00 | Y | 10:08 | ||||
| TEAM CUP | vs | 4 THE VITRIN | 10:16 | Y | 10:24 | ||||
| LOS ARREGLAPIQUES | vs | THE JACKSOMOS SIX | 10:32 | Y | 10:40 | ||||
| 6 | 4/7/21 | 7PK2 | vs | THE JACKSOMOS SIX | 9:04 | y | 9:12 | ||
| EL EQUIPO A | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| 4 THE VITRIN | vs | GOLF.OS | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| LOS LOBOS | vs | TEAM CUP | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| WILD GOLF | vs | SUNDAY DRIVERS | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 7 | 5/9/2021 | TEAM CUP | vs | WILD GOLF | 9:04 | y | 9:12 | ||
| GOLF.OS | vs | LOS LOBOS | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| LOS ARREGLAPIQUES | vs | 4 THE VITRIN | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| THE JACKSOMOS SIX | vs | EL EQUIPO A | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| SUNDAY DRIVERS | vs | 7PK2 | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 8 | 3/10/21 | LOS LOBOS | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:04 | y | 9:12 | ||
| WILD GOLF | vs | GOLF.OS | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| SUNDAY DRIVERS | vs | TEAM CUP | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| 7PK2 | vs | EL EQUIPO A | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| 4 THE VITRIN | vs | THE JACKSOMOS SIX | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 9 | 10/10/21 | THE JACKSOMOS SIX | vs | LOS LOBOS | 9:04 | y | 9:12 | ||
| EL EQUIPO A | vs | 4 THE VITRIN | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| TEAM CUP | vs | 7PK2 | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| GOLF.OS | vs | SUNDAY DRIVERS | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| LOS ARREGLAPIQUES | vs | WILD GOLF | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| SF | domingo, 7 de noviembre de 2021 | WILD GOLF | vs | 4 THE VITRIN | 9:04 | , | 9:12 | y | 9:20 |
| LOS LOBOS | vs | TEAM CUP | 9:28 | , | 9:36 | Y | 9:44 | ||
| Final | domingo, 14 de noviembre de 2021 | WILD GOLF | vs | LOS LOBOS | 9:04 | , | 9:12 | y | 9:20 |
| 4 THE VITRIN | vs | TEAM CUP | 9:28 | , | 9:36 | Y | 9:44 |
Torneo Individual Absoluto Medal Play
Final Liga de Equipos 2020

Clasificación Individual 2020
| Nombre | EQUIPO | TOTAL | PJ | % |
|---|---|---|---|---|
| PANIAGUA PEREZ, JOSE ANTONIO | PAVON TEAM | 7 | 7 | 100% |
| AGUILA SANZ, SERGIO | LOS LOBOS | 7 | 8 | 88% |
| VIOQUE LORENZO, JOSE | PAVON TEAM | 6 | 7 | 86% |
| CABRERA NAVARRO, ESTEBAN | GOLF.OS | 6 | 8 | 75% |
| BAZAN ESTRINGANA, RAFAEL | LOS ARREGLAPIQUES | 5,5 | 9 | 61% |
| PIÑON GORRICHO, MARIA JESUS | WILD GOLF | 5 | 8 | 63% |
| GUTIERREZ GARCIA, CARLOS J. | WILD GOLF | 5 | 8 | 63% |
| MUÑOZ CORSINI, RAFAEL | LOS LOBOS | 5 | 8 | 63% |
| GARCIA CASTRO, JOSE MANUEL | LOS ARREGLAPIQUES | 4,5 | 6 | 75% |
| MENA SANCHEZ, JUAN ANGEL | PAVON TEAM | 4,5 | 6 | 75% |
| PAGAN PEREZ, FRANCISCO | WILD GOLF | 4,5 | 7 | 64% |
| GARCIA GARCIA, ANTONIO | WILD GOLF | 4,5 | 7 | 64% |
| GOMEZ MORENO, JOSE MANUEL | PAVON TEAM | 4,5 | 8 | 56% |
| DE LA FUENTE HUGUET, FERNANDO JORGE | MAGERIT GOLF | 4 | 5 | 80% |
| CASTAÑO BELTRAN, GABRIEL | GOLF.OS | 4 | 5 | 80% |
| NAVAS RUIZ, JOSE ANTONIO | GOLF.OS | 4 | 6 | 67% |
| OLIVA FLORES, ALBERTO | TEAM CUP | 4 | 6 | 67% |
| CARRASCOSA SANCHEZ, ANTONIO | LOS LOBOS | 4 | 6 | 67% |
| VAZQUEZ BARCENA, LUCIA | TEAM CUP | 4 | 7 | 57% |
| LOPEZ ESTRINGANA, ALVARO | LOS ARREGLAPIQUES | 4 | 8 | 50% |
| PASCUA DIAZ, JULIO | LOS ARREGLAPIQUES | 3,5 | 7 | 50% |
| ZORZO BENITO, ALEJANDRO | LOS LOBOS | 3,5 | 8 | 44% |
| MARTIN FONTANA, CESAR | PAVON TEAM | 3 | 5 | 60% |
| MINGUEZ CANO, JOAQUIN A. | WILD GOLF | 3 | 5 | 60% |
| TARANILLA FERNANDEZ, ANGEL | 7PK2 | 3 | 6 | 50% |
| FRAILE SANCHEZ-SECO, JESUS | 7PK2 | 3 | 6 | 50% |
| MATEO LOPEZ, GABRIELA | TEAM CUP | 2,5 | 4 | 63% |
| LORENZO MEDEL, CESAR | LOS ARREGLAPIQUES | 2,5 | 5 | 50% |
| POUDEREUX TEJERO, SANTIAGO | LOS LOBOS | 2,5 | 5 | 50% |
| MARIBLANCA RODRIGUEZ, ANGEL | PAVON TEAM | 2,5 | 6 | 42% |
| MARTIN HAYASHIDA, VICTOR TAKESHI | 7PK2 | 2 | 2 | 100% |
| GUTIERREZ CAMPOLLO, ANTONINO | TEAM CUP | 2 | 3 | 67% |
| OOSTERKAMP , AAIKE JOHANNES | LOS ARREGLAPIQUES | 2 | 4 | 50% |
| HERRADURA PEREZ, OSCAR | WILD GOLF | 2 | 4 | 50% |
| ROMERO REDONDO, RAMON | 7PK2 | 2 | 4 | 50% |
| COLLAZO LOPEZ, EMILIO | SUNDAY DRIVERS | 2 | 4 | 50% |
| DIEZ SOLA, ANDRES | 7PK2 | 2 | 4 | 50% |
| CARRASCOSA DRUET, ANTONIO | LOS LOBOS | 2 | 4 | 50% |
| MARIN BARAHONA, GERARDO | LOS ARREGLAPIQUES | 2 | 5 | 40% |
| AFONSO RAMOS, ELVIRA | MAGERIT GOLF | 2 | 5 | 40% |
| PINILLA VAREA, FERNANDO | SUNDAY DRIVERS | 1,5 | 3 | 50% |
| TARANILLA MORATILLA, IVAN | GOLF.OS | 1,5 | 4 | 38% |
| BLANCO PEREZ, JAVIER | 7PK2 | 1,5 | 5 | 30% |
| BARCOS PUYO, FERNANDO | GOLF.OS | 1,5 | 5 | 30% |
| IBERO PEREZ, JUAN | MAGERIT GOLF | 1,5 | 5 | 30% |
| GONZALEZ GOMEZ, ROSARIO | MAGERIT GOLF | 1 | 1 | 100% |
| MARQUES SEVILLANO, JOSE MANUEL | 7PK2 | 1 | 1 | 100% |
| VERBO MORENO, TOMAS | TEAM CUP | 1 | 3 | 33% |
| CABRERA PEÑALVER, ESTEBAN | GOLF.OS | 1 | 3 | 33% |
| PAVON VALIENTE, JOSE ANTONIO | PAVON TEAM | 1 | 3 | 33% |
| ORIA DE RUEDA SALGUERO, ALBERTINA | MAGERIT GOLF | 1 | 4 | 25% |
| DE VELASCO PEÑA, JORGE | MAGERIT GOLF | 1 | 4 | 25% |
| BARBOSA GONZALEZ, MANUEL | 7PK2 | 1 | 4 | 25% |
| DÍEZ VELÁZQUEZ, RUBÉN | SUNDAY DRIVERS | 1 | 5 | 20% |
| BLANCO CARDENAS, IVAN | TEAM CUP | 1 | 5 | 20% |
| SANZ BARRIO, VICTORIA | SUNDAY DRIVERS | 1 | 5 | 20% |
| CABREJAS NAVARRETE, DAVID | SUNDAY DRIVERS | 1 | 6 | 17% |
| RUIZ SIERRA, SERGIO | LOS LOBOS | 0,5 | 2 | 25% |
| MOURE, LYDIA | WILD GOLF | 0,5 | 3 | 17% |
| GOMEZ PEREZ, BERTA | TEAM CUP | 0,5 | 3 | 17% |
| ABADÍA GIMENO, PABLO | SUNDAY DRIVERS | 0 | 5 | 0% |
| NOGUEIRA NORIEGA, ANA | MAGERIT GOLF | 0 | 5 | 0% |
| SANCHEZ TRILLO, MARIA DEL CARMEN | SUNDAY DRIVERS | 0 | 3 | 0% |
| CEBRIAN TAPIA, FERNANDO | PAVON TEAM | 0 | 2 | 0% |
| LOPEZ GALINDO, PEDRO LUIS | WILD GOLF | 0 | 1 | 0% |
| RODRIGUEZ OROBIO, ENRIQUE | MAGERIT GOLF | 0 | 1 | 0% |
| LOPE ROJAS, JAVIER | SUNDAY DRIVERS | 0 | 1 | 0% |
| GONZALEZ GOMEZ, SAMUEL | TEAM CUP | 0 | 1 | 0% |
| ORTEGA JIMENEZ, JESUS | GOLF.OS | 0 | 1 | 0% |
| CARRASCOSA RUIZ, FRANCISCO JAVIER | LOS LOBOS | 0 | 1 | 0% |
| ROJO SANCHEZ, CARLOS JAVIER | LOS ARREGLAPIQUES | 0 | 0 | 0% |
Torneo Inicio de Temporada 2021
Reglamento Ranking P&P CLM
Reglamento Ranking Femenino CLM
Reglamento Ranking Senior CLM
COMPETICIONES DE GOLF PROTOCOLO COVID-19 «NUEVA NORMALIDAD»
REGLAS LOCALES COVID-19
Reglas del Sistema Mundial de Handicap
El Comité de Campos y Hándicap de la Real Federación Española de Golf comunica que el Sistema Mundial de Hándicap entrará en vigor el 8 de junio de’ 2020.
La RFEG pone a disposición de los federados la posibilidad de consultar cuál sería su nuevo hándicap a través de la APP y el Área del Jugador, sólo con carácter informativo. Hasta el día 8 de junio, ambos hándicaps podrán visualizarse a través de las plataformas antes mencionadas, pasando a mostrarse únicamente el Hándicap Mundial a partir del 8 de junio. Para ello los federados deberán descargarse la APP (www.apprfegolf.es) o registrarse previamente en la web de la RFEG (www.rfegolf.es. en la parte superior derecha hay un botón para registrarse). En la web de la RFEG se ha publicado un articulo en el que se explica las normas seguidas para el recálculo.
La RFEG ha seguido las recomendaciones que la World Handicap Authority han emitido para efectuar la transición desde el Sistema de Hándicap EGA hasta el SMH. En caso de reclamación, los jugadores tendrán un periodo de 3 meses a partir del lunes 8 de junio. Pasado ese periodo no se atenderán reclamaciones. Estas reclamaciones, o cualquier duda, se podrán presentar al correo handicap@rfegolf.es
Con el nuevo Sistema Mundial de Hándicaps cambian las Tablas de Equivalencia.


















































