El próximo domingo 28 de marzo da comienzo la Liga de Equipos 2021.
Estos son los equipos participantes:
Equipos 2021
| EQUIPO | NOMBRE | LICENCIA |
|---|---|---|
| LOS LOBOS | AGUILA SANZ, SERGIO | CM00367864 |
| CARRASCOSA DRUET, ANTONIO | 8816144121 | |
| MUÑOZ CORSINI, RAFAEL | 8816447019 | |
| CARRASCOSA SANCHEZ, ANTONIO | 8816128594 | |
| ZORZO BENITO, ALEJANDRO | 8816462985 | |
| CARRASCOSA GUTIERREZ, FERNANDO | 8816984287 | |
| FERNANDEZ DELGADO, RAUL | 8816922002 | |
| RUIZ SIERRA, SERGIO | 8816259065 | |
| LOS ARREGLAPIQUES | PASCUA DIAZ, JULIO | 8816764647 |
| MARIN BARAHONA, GERARDO | 8816403040 | |
| BAZAN ESTRINGANA, RAFAEL | 8816784962 | |
| LOPEZ ESTRINGANA, ALVARO | 8816788516 | |
| GARCIA CASTRO, JOSE MANUEL | AME8787415 | |
| LORENZO MEDEL, CESAR | 8816454020 | |
| OOSTERKAMP , AAIKE JOHANNES | 8816401049 | |
| ROJO SANCHEZ, CARLOS JAVIER | 8816949013 | |
| GOLF.OS | BARCOS PUYO, FERNANDO | 8816295622 |
| CABRERA NAVARRO, ESTEBAN | 8816326124 | |
| ORTEGA JIMENEZ, JESUS | 8816781490 | |
| CASTAÑO BELTRAN, GABRIEL | 8816746604 | |
| NAVAS RUIZ, JOSE ANTONIO | 8816620673 | |
| CABRERA PEÑALVER, ESTEBAN | CM00502653 | |
| TARANILLA MORATILLA, IVAN | 8816770683 | |
| BUTRÓN AYUSO, GUILLERMO | 8816214741 | |
| TEAM CUP | GUTIERREZ CAMPOLLO, ANTONINO | 8816379266 |
| GOMEZ PEREZ, BERTA | 8816409109 | |
| VAZQUEZ BARCENA, LUCIA | 8816410983 | |
| GONZALEZ GOMEZ, SAMUEL | 8816162518 | |
| BLANCO CARDENAS, IVAN | 8816912385 | |
| MATEO LOPEZ, GABRIELA | CM02080784 | |
| VERBO MORENO, TOMAS | CM00674269 | |
| 7PK2 | TARANILLA FERNANDEZ, ANGEL | 8816748374 |
| BLANCO PEREZ, JAVIER | 8816900194 | |
| BARBOSA GONZALEZ, MANUEL | 8816452949 | |
| FRAILE SANCHEZ-SECO, JESUS | 8816367857 | |
| DIEZ SOLA, ANDRES | 8816625061 | |
| MARQUES SEVILLANO, JOSE MANUEL | 8816309980 | |
| MARTIN LOPEZ, TOMAS | CM41297685 | |
| PEREZ SERRANO, JORGE | 8816370600 | |
| SUNDAY DRIVERS | COLLAZO LOPEZ, EMILIO | 8816504275 |
| SANZ BARRIO, VICTORIA | 8816409106 | |
| PINILLA VAREA, FERNANDO | 8816256176 | |
| LOPE ROJAS, JAVIER | 8816290516 | |
| ABADÍA GIMENO, PABLO | 8816403294 | |
| CABREJAS NAVARRETE, DAVID | 7743955148 | |
| DIEZ VELAZQUEZ, RUBEN | 8816808533 | |
| SANCHEZ TRILLO, MARIA DEL CARMEN | 8816218848 | |
| WILD GOLF | MINGUEZ CANO, JOAQUIN A. | 8816434248 |
| PIÑON GORRICHO, MARIA JESUS | 8816217813 | |
| MOURE, LYDIA | GC51288552 | |
| GARCIA GARCIA, ANTONIO | 8816015297 | |
| LOPEZ GALINDO, PEDRO LUIS | 8816217810 | |
| PAGAN PEREZ, FRANCISCO | 8816199040 | |
| GUTIERREZ GARCIA, CARLOS J. | 8816399950 | |
| HERRADURA PEREZ, OSCAR | 8816209957 | |
| THE JACKSOMOS SIX | MARAÑA ANTON, CARLOS | 8816217547 |
| MARAÑA ANTON, MIGUEL ANGEL | 8816387190 | |
| FERNANDEZ CORCOLES, ENRIQUE AGUSTIN | 8816299982 | |
| MARQUES MAYORAL, ARACELI | 8816217549 | |
| SANZ GOMEZ, PAULA | 8816302218 | |
| ORTEGA GONZALEZ, SAGRARIO | 8816144119 | |
| EL EQUIPO A | MARTIN HAYASHIDA, VICTOR TAKESHI | 8816694860 |
| ROMERO REDONDO, RAMON | 8800694868 | |
| FERNANDEZ QUINTAS, NICANOR | 8816361179 | |
| CUBERO LUCENA, MANUEL | 8816294845 | |
| DOMINGUEZ RAMOS, ENRIQUE | CME3633374 | |
| VILLASECA PEREZ, ELISEO | CME3644678 | |
| MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN | CME3769862 | |
| PANIAGUA PEREZ, JOSE ANTONIO | 8816325343 | |
| 4 THE VITRIN | OLIVA FLORES, ALBERTO | 8816401046 |
| LOZANO SARMIENTO, JUAN CARLOS | 8816197752 | |
| DE LA CRUZ HERMOYE, PABLO | 8816388390 | |
| VENA MORENO, MIGUEL ANGEL | 8816287115 | |
| MAROTO SANCHEZ, SEBASTIAN | 8816361349 | |
| FERNANDEZ MERCHAN, SANTIAGO | 8816742569 | |
| FERNANDEZ ROJO, DIEGO | 8816742570 | |
| ALCON DIAZ, MANUEL | CM41246862 |
Y este es el calendario previsto:
Calendario
| J | FECHA | EQUIPO1 | EQUIPO2 | HORAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/3/21 | 4 THE VITRIN | vs | 7PK2 | 9:04 | y | 9:12 | ||
| TEAM CUP | vs | GOLF.OS | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| WILD GOLF | vs | THE JACKSOMOS SIX | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| SUNDAY DRIVERS | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| LOS LOBOS | vs | EL EQUIPO A | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 2 | 11/4/21 | LOS ARREGLAPIQUES | vs | TEAM CUP | 9:04 | y | 9:12 | ||
| THE JACKSOMOS SIX | vs | SUNDAY DRIVERS | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| EL EQUIPO A | vs | WILD GOLF | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| 4 THE VITRIN | vs | LOS LOBOS | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| 7PK2 | vs | GOLF.OS | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 3 | 25/4/21 | SUNDAY DRIVERS | vs | EL EQUIPO A | 9:04 | y | 9:12 | ||
| TEAM CUP | vs | THE JACKSOMOS SIX | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| GOLF.OS | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| LOS LOBOS | vs | 7PK2 | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| WILD GOLF | vs | 4 THE VITRIN | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 4 | 13/6/21 | 4 THE VITRIN | vs | SUNDAY DRIVERS | 9:04 | y | 9:12 | ||
| LOS LOBOS | vs | WILD GOLF | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| 7PK2 | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| THE JACKSOMOS SIX | vs | GOLF.OS | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| EL EQUIPO A | vs | TEAM CUP | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 5 | 27/6/21 | GOLF.OS | vs | EL EQUIPO A | 9:28 | y | 9:36 | ||
| WILD GOLF | vs | 7PK2 | 9:44 | y | 9:52 | ||||
| SUNDAY DRIVERS | vs | LOS LOBOS | 10:00 | Y | 10:08 | ||||
| TEAM CUP | vs | 4 THE VITRIN | 10:16 | Y | 10:24 | ||||
| LOS ARREGLAPIQUES | vs | THE JACKSOMOS SIX | 10:32 | Y | 10:40 | ||||
| 6 | 4/7/21 | 7PK2 | vs | THE JACKSOMOS SIX | 9:04 | y | 9:12 | ||
| EL EQUIPO A | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| 4 THE VITRIN | vs | GOLF.OS | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| LOS LOBOS | vs | TEAM CUP | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| WILD GOLF | vs | SUNDAY DRIVERS | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 7 | 5/9/2021 | TEAM CUP | vs | WILD GOLF | 9:04 | y | 9:12 | ||
| GOLF.OS | vs | LOS LOBOS | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| LOS ARREGLAPIQUES | vs | 4 THE VITRIN | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| THE JACKSOMOS SIX | vs | EL EQUIPO A | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| SUNDAY DRIVERS | vs | 7PK2 | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 8 | 3/10/21 | LOS LOBOS | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:04 | y | 9:12 | ||
| WILD GOLF | vs | GOLF.OS | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| SUNDAY DRIVERS | vs | TEAM CUP | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| 7PK2 | vs | EL EQUIPO A | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| 4 THE VITRIN | vs | THE JACKSOMOS SIX | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 9 | 10/10/21 | THE JACKSOMOS SIX | vs | LOS LOBOS | 9:04 | y | 9:12 | ||
| EL EQUIPO A | vs | 4 THE VITRIN | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| TEAM CUP | vs | 7PK2 | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| GOLF.OS | vs | SUNDAY DRIVERS | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| LOS ARREGLAPIQUES | vs | WILD GOLF | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| SF | domingo, 7 de noviembre de 2021 | WILD GOLF | vs | 4 THE VITRIN | 9:04 | , | 9:12 | y | 9:20 |
| LOS LOBOS | vs | TEAM CUP | 9:28 | , | 9:36 | Y | 9:44 | ||
| Final | domingo, 14 de noviembre de 2021 | WILD GOLF | vs | LOS LOBOS | 9:04 | , | 9:12 | y | 9:20 |
| 4 THE VITRIN | vs | TEAM CUP | 9:28 | , | 9:36 | Y | 9:44 |

Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.