Liga de Equipos Match Play 2021
Clasificación
| Equipo | PJ | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | WILD GOLF | 9 | 18,0 |
| 2 | LOS LOBOS | 9 | 18,0 |
| 3 | TEAM CUP | 9 | 15,5 |
| 4 | 4 THE VITRIN | 9 | 14,5 |
| 5 | LOS ARREGLAPIQUES | 9 | 13,5 |
| 6 | 7PK2 | 9 | 11,5 |
| 7 | SUNDAY DRIVERS | 9 | 11,5 |
| 8 | GOLF.OS | 9 | 11,5 |
| 9 | THE JACKSOMOS SIX | 9 | 10,5 |
| 10 | EL EQUIPO A | 9 | 10,5 |

Clasificación Individual
| Nombre | EQUIPO | TOTAL | PJ | % |
|---|---|---|---|---|
| CARRASCOSA GUTIERREZ, FERNANDO | LOS LOBOS | 7 | 8 | 88% |
| VAZQUEZ BARCENA, LUCIA | TEAM CUP | 7 | 9 | 78% |
| ZORZO BENITO, ALEJANDRO | LOS LOBOS | 7 | 10 | 70% |
| HERRADURA PEREZ, OSCAR | WILD GOLF | 6,5 | 7 | 93% |
| LOZANO SARMIENTO, JUAN CARLOS | 4 THE VITRIN | 6 | 8 | 75% |
| BLANCO CARDENAS, IVAN | TEAM CUP | 5,5 | 7 | 79% |
| CABREJAS NAVARRETE, DAVID | SUNDAY DRIVERS | 5,5 | 8 | 69% |
| FERNANDEZ DELGADO, RAUL | LOS LOBOS | 5,5 | 9 | 61% |
| MARTIN HAYASHIDA, VICTOR TAKESHI | EL EQUIPO A | 5 | 6 | 83% |
| GOMEZ PEREZ, BERTA | TEAM CUP | 5 | 6 | 83% |
| PIÑON GORRICHO, MARIA JESUS | WILD GOLF | 5 | 8 | 63% |
| GUTIERREZ GARCIA, CARLOS J. | WILD GOLF | 4,5 | 5 | 90% |
| MARAÑA ANTON, CARLOS | THE JACKSOMOS SIX | 4,5 | 7 | 64% |
| CABRERA NAVARRO, ESTEBAN | GOLF.OS | 4,5 | 8 | 56% |
| VENA MORENO, MIGUEL ANGEL | 4 THE VITRIN | 4,5 | 8 | 56% |
| OLIVA FLORES, ALBERTO | 4 THE VITRIN | 4,5 | 9 | 50% |
| OOSTERKAMP , AAIKE JOHANNES | LOS ARREGLAPIQUES | 4 | 5 | 80% |
| GARCIA GARCIA, ANTONIO | WILD GOLF | 4 | 6 | 67% |
| FERNANDEZ CORCOLES, ENRIQUE AGUSTIN | THE JACKSOMOS SIX | 4 | 6 | 67% |
| BAZAN ESTRINGANA, RAFAEL | LOS ARREGLAPIQUES | 4 | 6 | 67% |
| BLANCO PEREZ, JAVIER | 7PK2 | 4 | 7 | 57% |
| CASTAÑO BELTRAN, GABRIEL | GOLF.OS | 3,5 | 5 | 70% |
| CARRASCOSA SANCHEZ, ANTONIO | LOS LOBOS | 3,5 | 5 | 70% |
| MARIN BARAHONA, GERARDO | LOS ARREGLAPIQUES | 3,5 | 6 | 58% |
| PASCUA DIAZ, JULIO | LOS ARREGLAPIQUES | 3,5 | 6 | 58% |
| GUTIERREZ CAMPOLLO, ANTONINO | TEAM CUP | 3,5 | 8 | 44% |
| VILLASECA PEREZ, ELISEO | EL EQUIPO A | 3 | 4 | 75% |
| MINGUEZ CANO, JOAQUIN A. | WILD GOLF | 3 | 5 | 60% |
| ALCON DIAZ, MANUEL | 4 THE VITRIN | 3 | 5 | 60% |
| MUÑOZ CORSINI, RAFAEL | LOS LOBOS | 3 | 6 | 50% |
| DIEZ VELAZQUEZ, RUBEN | SUNDAY DRIVERS | 3 | 6 | 50% |
| MATEO LOPEZ, GABRIELA | TEAM CUP | 3 | 6 | 50% |
| LOPEZ GALINDO, PEDRO LUIS | WILD GOLF | 3 | 7 | 43% |
| VERBO MORENO, TOMAS | TEAM CUP | 3 | 7 | 43% |
| LORENZO MEDEL, CESAR | LOS ARREGLAPIQUES | 2,5 | 3 | 83% |
| MOURE, LYDIA | WILD GOLF | 2,5 | 5 | 50% |
| BARBOSA GONZALEZ, MANUEL | 7PK2 | 2,5 | 6 | 42% |
| FERNANDEZ ROJO, DIEGO | 4 THE VITRIN | 2,5 | 7 | 36% |
| BARCOS PUYO, FERNANDO | GOLF.OS | 2,5 | 7 | 36% |
| DE LA CRUZ HERMOYE, PABLO | 4 THE VITRIN | 2,5 | 7 | 36% |
| CARRASCOSA DRUET, ANTONIO | LOS LOBOS | 2 | 4 | 50% |
| SANCHEZ TRILLO, MARIA DEL CARMEN | SUNDAY DRIVERS | 2 | 4 | 50% |
| MARTIN LOPEZ, TOMAS | 7PK2 | 2 | 4 | 50% |
| ROMERO REDONDO, RAMON | EL EQUIPO A | 2 | 4 | 50% |
| SANZ GOMEZ, PAULA | THE JACKSOMOS SIX | 2 | 5 | 40% |
| FRAILE SANCHEZ-SECO, JESUS | 7PK2 | 2 | 5 | 40% |
| MARAÑA ANTON, MIGUEL ANGEL | THE JACKSOMOS SIX | 2 | 5 | 40% |
| COLLAZO LOPEZ, EMILIO | SUNDAY DRIVERS | 2 | 5 | 40% |
| CUBERO LUCENA, MANUEL | EL EQUIPO A | 2 | 5 | 40% |
| ABADÍA GIMENO, PABLO | SUNDAY DRIVERS | 2 | 6 | 33% |
| MARQUES MAYORAL, ARACELI | THE JACKSOMOS SIX | 2 | 8 | 25% |
| GARCIA CASTRO, JOSE MANUEL | LOS ARREGLAPIQUES | 1,5 | 2 | 75% |
| GONZALEZ GOMEZ, SAMUEL | TEAM CUP | 1,5 | 3 | 50% |
| DIEZ SOLA, ANDRES | 7PK2 | 1,5 | 5 | 30% |
| SANZ BARRIO, VICTORIA | SUNDAY DRIVERS | 1 | 1 | 100% |
| BUTRÓN AYUSO, GUILLERMO | GOLF.OS | 1 | 1 | 100% |
| MARQUES SEVILLANO, JOSE MANUEL | 7PK2 | 1 | 1 | 100% |
| DOMINGUEZ RAMOS, ENRIQUE | EL EQUIPO A | 1 | 2 | 50% |
| CABRERA PEÑALVER, ESTEBAN | GOLF.OS | 1 | 3 | 33% |
| PAGAN PEREZ, FRANCISCO | WILD GOLF | 1 | 3 | 33% |
| PANIAGUA PEREZ, JOSE ANTONIO | EL EQUIPO A | 1 | 4 | 25% |
| TARANILLA FERNANDEZ, ANGEL | 7PK2 | 1 | 4 | 25% |
| MAROTO SANCHEZ, SEBASTIAN | 4 THE VITRIN | 1 | 4 | 25% |
| AGUILA SANZ, SERGIO | LOS LOBOS | 1 | 5 | 20% |
| LOPEZ ESTRINGANA, ALVARO | LOS ARREGLAPIQUES | 1 | 8 | 13% |
| RUIZ SIERRA, SERGIO | LOS LOBOS | 0,5 | 1 | 50% |
| NAVAS RUIZ, JOSE ANTONIO | GOLF.OS | 0,5 | 3 | 17% |
| FERNANDEZ QUINTAS, NICANOR | EL EQUIPO A | 0,5 | 6 | 8% |
| PINILLA VAREA, FERNANDO | SUNDAY DRIVERS | 0 | 2 | 0% |
| ORTEGA JIMENEZ, JESUS | GOLF.OS | 0 | 2 | 0% |
| TARANILLA MORATILLA, IVAN | GOLF.OS | 0 | 2 | 0% |
| PEREZ SERRANO, JORGE | 7PK2 | 0 | 3 | 0% |
| LOPE ROJAS, JAVIER | SUNDAY DRIVERS | 0 | 4 | 0% |
| ORTEGA GONZALEZ, SAGRARIO | THE JACKSOMOS SIX | 0 | 4 | 0% |
Resultados
| JORNADA | FECHA | EQUIPO1 | Ptos | EQUIPO2 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/03/2021 | 4 THE VITRIN | 3 | 7PK2 | 0 |
| TEAM CUP | 1,5 | GOLF.OS | 1,5 | ||
| WILD GOLF | 0,5 | THE JACKSOMOS SIX | 2,5 | ||
| SUNDAY DRIVERS | 2 | LOS ARREGLAPIQUES | 1 | ||
| LOS LOBOS | 3 | EL EQUIPO A | 0 | ||
| 2 | 11/04/2021 | LOS ARREGLAPIQUES | 1,5 | TEAM CUP | 1,5 |
| THE JACKSOMOS SIX | 2 | SUNDAY DRIVERS | 1 | ||
| EL EQUIPO A | 2 | WILD GOLF | 1 | ||
| 4 THE VITRIN | 2,5 | LOS LOBOS | 0,5 | ||
| 7PK2 | 3 | GOLF.OS | 0 | ||
| 3 | 25/04/2021 | SUNDAY DRIVERS | 3 | EL EQUIPO A | 0 |
| TEAM CUP | 3 | THE JACKSOMOS SIX | 0 | ||
| GOLF.OS | 1 | LOS ARREGLAPIQUES | 2 | ||
| LOS LOBOS | 3 | 7PK2 | 0 | ||
| WILD GOLF | 3 | 4 THE VITRIN | 0 | ||
| 4 | 13/06/2021 | 4 THE VITRIN | 2 | SUNDAY DRIVERS | 1 |
| LOS LOBOS | 1 | WILD GOLF | 2 | ||
| 7PK2 | 2 | LOS ARREGLAPIQUES | 1 | ||
| THE JACKSOMOS SIX | 0 | GOLF.OS | 3 | ||
| EL EQUIPO A | 1 | TEAM CUP | 2 | ||
| 5 | 27/06/2021 | GOLF.OS | 0,5 | EL EQUIPO A | 2,5 |
| WILD GOLF | 2 | 7PK2 | 1 | ||
| SUNDAY DRIVERS | 0,5 | LOS LOBOS | 2,5 | ||
| TEAM CUP | 2 | 4 THE VITRIN | 1 | ||
| LOS ARREGLAPIQUES | 3 | THE JACKSOMOS SIX | 0 | ||
| 6 | 04/07/2021 | 7PK2 | 0 | THE JACKSOMOS SIX | 3 |
| EL EQUIPO A | 2 | LOS ARREGLAPIQUES | 1 | ||
| 4 THE VITRIN | 1 | GOLF.OS | 2 | ||
| LOS LOBOS | 2 | TEAM CUP | 1 | ||
| WILD GOLF | 3 | SUNDAY DRIVERS | 0 | ||
| 7 | 05/09/2021 | TEAM CUP | 1 | WILD GOLF | 2 |
| GOLF.OS | 1 | LOS LOBOS | 2 | ||
| LOS ARREGLAPIQUES | 2 | 4 THE VITRIN | 1 | ||
| THE JACKSOMOS SIX | 2 | EL EQUIPO A | 1 | ||
| SUNDAY DRIVERS | 2 | 7PK2 | 1 | ||
| 8 | 03/10/2021 | LOS LOBOS | 2 | LOS ARREGLAPIQUES | 1 |
| WILD GOLF | 2,5 | GOLF.OS | 0,5 | ||
| SUNDAY DRIVERS | 1 | TEAM CUP | 2 | ||
| 7PK2 | 3 | EL EQUIPO A | 0 | ||
| 4 THE VITRIN | 3 | THE JACKSOMOS SIX | 0 | ||
| 9 | 10/10/2021 | THE JACKSOMOS SIX | 1 | LOS LOBOS | 2 |
| EL EQUIPO A | 2 | 4 THE VITRIN | 1 | ||
| TEAM CUP | 1,5 | 7PK2 | 1,5 | ||
| GOLF.OS | 2 | SUNDAY DRIVERS | 1 | ||
| LOS ARREGLAPIQUES | 1 | WILD GOLF | 2 | ||
| SF | 07/11/2021 | WILD GOLF | 2 | 4 THE VITRIN | 3 |
| LOS LOBOS | 2 | TEAM CUP | 3 | ||
| Final | 14/11/2021 | WILD GOLF | 2 | LOS LOBOS | 3 |
| 4 THE VITRIN | 2 | TEAM CUP | 3 |
Equipos 2021
| EQUIPO | NOMBRE | LICENCIA |
|---|---|---|
| LOS LOBOS | AGUILA SANZ, SERGIO | CM00367864 |
| CARRASCOSA DRUET, ANTONIO | 8816144121 | |
| MUÑOZ CORSINI, RAFAEL | 8816447019 | |
| CARRASCOSA SANCHEZ, ANTONIO | 8816128594 | |
| ZORZO BENITO, ALEJANDRO | 8816462985 | |
| CARRASCOSA GUTIERREZ, FERNANDO | 8816984287 | |
| FERNANDEZ DELGADO, RAUL | 8816922002 | |
| RUIZ SIERRA, SERGIO | 8816259065 | |
| LOS ARREGLAPIQUES | PASCUA DIAZ, JULIO | 8816764647 |
| MARIN BARAHONA, GERARDO | 8816403040 | |
| BAZAN ESTRINGANA, RAFAEL | 8816784962 | |
| LOPEZ ESTRINGANA, ALVARO | 8816788516 | |
| GARCIA CASTRO, JOSE MANUEL | AME8787415 | |
| LORENZO MEDEL, CESAR | 8816454020 | |
| OOSTERKAMP , AAIKE JOHANNES | 8816401049 | |
| ROJO SANCHEZ, CARLOS JAVIER | 8816949013 | |
| GOLF.OS | BARCOS PUYO, FERNANDO | 8816295622 |
| CABRERA NAVARRO, ESTEBAN | 8816326124 | |
| ORTEGA JIMENEZ, JESUS | 8816781490 | |
| CASTAÑO BELTRAN, GABRIEL | 8816746604 | |
| NAVAS RUIZ, JOSE ANTONIO | 8816620673 | |
| CABRERA PEÑALVER, ESTEBAN | CM00502653 | |
| TARANILLA MORATILLA, IVAN | 8816770683 | |
| BUTRÓN AYUSO, GUILLERMO | 8816214741 | |
| TEAM CUP | GUTIERREZ CAMPOLLO, ANTONINO | 8816379266 |
| GOMEZ PEREZ, BERTA | 8816409109 | |
| VAZQUEZ BARCENA, LUCIA | 8816410983 | |
| GONZALEZ GOMEZ, SAMUEL | 8816162518 | |
| BLANCO CARDENAS, IVAN | 8816912385 | |
| MATEO LOPEZ, GABRIELA | CM02080784 | |
| VERBO MORENO, TOMAS | CM00674269 | |
| 7PK2 | TARANILLA FERNANDEZ, ANGEL | 8816748374 |
| BLANCO PEREZ, JAVIER | 8816900194 | |
| BARBOSA GONZALEZ, MANUEL | 8816452949 | |
| FRAILE SANCHEZ-SECO, JESUS | 8816367857 | |
| DIEZ SOLA, ANDRES | 8816625061 | |
| MARQUES SEVILLANO, JOSE MANUEL | 8816309980 | |
| MARTIN LOPEZ, TOMAS | CM41297685 | |
| PEREZ SERRANO, JORGE | 8816370600 | |
| SUNDAY DRIVERS | COLLAZO LOPEZ, EMILIO | 8816504275 |
| SANZ BARRIO, VICTORIA | 8816409106 | |
| PINILLA VAREA, FERNANDO | 8816256176 | |
| LOPE ROJAS, JAVIER | 8816290516 | |
| ABADÍA GIMENO, PABLO | 8816403294 | |
| CABREJAS NAVARRETE, DAVID | 7743955148 | |
| DIEZ VELAZQUEZ, RUBEN | 8816808533 | |
| SANCHEZ TRILLO, MARIA DEL CARMEN | 8816218848 | |
| WILD GOLF | MINGUEZ CANO, JOAQUIN A. | 8816434248 |
| PIÑON GORRICHO, MARIA JESUS | 8816217813 | |
| MOURE, LYDIA | GC51288552 | |
| GARCIA GARCIA, ANTONIO | 8816015297 | |
| LOPEZ GALINDO, PEDRO LUIS | 8816217810 | |
| PAGAN PEREZ, FRANCISCO | 8816199040 | |
| GUTIERREZ GARCIA, CARLOS J. | 8816399950 | |
| HERRADURA PEREZ, OSCAR | 8816209957 | |
| THE JACKSOMOS SIX | MARAÑA ANTON, CARLOS | 8816217547 |
| MARAÑA ANTON, MIGUEL ANGEL | 8816387190 | |
| FERNANDEZ CORCOLES, ENRIQUE AGUSTIN | 8816299982 | |
| MARQUES MAYORAL, ARACELI | 8816217549 | |
| SANZ GOMEZ, PAULA | 8816302218 | |
| ORTEGA GONZALEZ, SAGRARIO | 8816144119 | |
| EL EQUIPO A | MARTIN HAYASHIDA, VICTOR TAKESHI | 8816694860 |
| ROMERO REDONDO, RAMON | 8800694868 | |
| FERNANDEZ QUINTAS, NICANOR | 8816361179 | |
| CUBERO LUCENA, MANUEL | 8816294845 | |
| DOMINGUEZ RAMOS, ENRIQUE | CME3633374 | |
| VILLASECA PEREZ, ELISEO | CME3644678 | |
| MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN | CME3769862 | |
| PANIAGUA PEREZ, JOSE ANTONIO | 8816325343 | |
| 4 THE VITRIN | OLIVA FLORES, ALBERTO | 8816401046 |
| LOZANO SARMIENTO, JUAN CARLOS | 8816197752 | |
| DE LA CRUZ HERMOYE, PABLO | 8816388390 | |
| VENA MORENO, MIGUEL ANGEL | 8816287115 | |
| MAROTO SANCHEZ, SEBASTIAN | 8816361349 | |
| FERNANDEZ MERCHAN, SANTIAGO | 8816742569 | |
| FERNANDEZ ROJO, DIEGO | 8816742570 | |
| ALCON DIAZ, MANUEL | CM41246862 |
Calendario
| J | FECHA | EQUIPO1 | EQUIPO2 | HORAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/3/21 | 4 THE VITRIN | vs | 7PK2 | 9:04 | y | 9:12 | ||
| TEAM CUP | vs | GOLF.OS | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| WILD GOLF | vs | THE JACKSOMOS SIX | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| SUNDAY DRIVERS | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| LOS LOBOS | vs | EL EQUIPO A | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 2 | 11/4/21 | LOS ARREGLAPIQUES | vs | TEAM CUP | 9:04 | y | 9:12 | ||
| THE JACKSOMOS SIX | vs | SUNDAY DRIVERS | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| EL EQUIPO A | vs | WILD GOLF | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| 4 THE VITRIN | vs | LOS LOBOS | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| 7PK2 | vs | GOLF.OS | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 3 | 25/4/21 | SUNDAY DRIVERS | vs | EL EQUIPO A | 9:04 | y | 9:12 | ||
| TEAM CUP | vs | THE JACKSOMOS SIX | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| GOLF.OS | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| LOS LOBOS | vs | 7PK2 | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| WILD GOLF | vs | 4 THE VITRIN | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 4 | 13/6/21 | 4 THE VITRIN | vs | SUNDAY DRIVERS | 9:04 | y | 9:12 | ||
| LOS LOBOS | vs | WILD GOLF | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| 7PK2 | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| THE JACKSOMOS SIX | vs | GOLF.OS | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| EL EQUIPO A | vs | TEAM CUP | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 5 | 27/6/21 | GOLF.OS | vs | EL EQUIPO A | 9:28 | y | 9:36 | ||
| WILD GOLF | vs | 7PK2 | 9:44 | y | 9:52 | ||||
| SUNDAY DRIVERS | vs | LOS LOBOS | 10:00 | Y | 10:08 | ||||
| TEAM CUP | vs | 4 THE VITRIN | 10:16 | Y | 10:24 | ||||
| LOS ARREGLAPIQUES | vs | THE JACKSOMOS SIX | 10:32 | Y | 10:40 | ||||
| 6 | 4/7/21 | 7PK2 | vs | THE JACKSOMOS SIX | 9:04 | y | 9:12 | ||
| EL EQUIPO A | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| 4 THE VITRIN | vs | GOLF.OS | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| LOS LOBOS | vs | TEAM CUP | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| WILD GOLF | vs | SUNDAY DRIVERS | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 7 | 5/9/2021 | TEAM CUP | vs | WILD GOLF | 9:04 | y | 9:12 | ||
| GOLF.OS | vs | LOS LOBOS | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| LOS ARREGLAPIQUES | vs | 4 THE VITRIN | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| THE JACKSOMOS SIX | vs | EL EQUIPO A | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| SUNDAY DRIVERS | vs | 7PK2 | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 8 | 3/10/21 | LOS LOBOS | vs | LOS ARREGLAPIQUES | 9:04 | y | 9:12 | ||
| WILD GOLF | vs | GOLF.OS | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| SUNDAY DRIVERS | vs | TEAM CUP | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| 7PK2 | vs | EL EQUIPO A | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| 4 THE VITRIN | vs | THE JACKSOMOS SIX | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| 9 | 10/10/21 | THE JACKSOMOS SIX | vs | LOS LOBOS | 9:04 | y | 9:12 | ||
| EL EQUIPO A | vs | 4 THE VITRIN | 9:20 | y | 9:28 | ||||
| TEAM CUP | vs | 7PK2 | 9:36 | Y | 9:44 | ||||
| GOLF.OS | vs | SUNDAY DRIVERS | 9:52 | Y | 10:00 | ||||
| LOS ARREGLAPIQUES | vs | WILD GOLF | 10:08 | Y | 10:16 | ||||
| SF | domingo, 7 de noviembre de 2021 | WILD GOLF | vs | 4 THE VITRIN | 9:04 | , | 9:12 | y | 9:20 |
| LOS LOBOS | vs | TEAM CUP | 9:28 | , | 9:36 | Y | 9:44 | ||
| Final | domingo, 14 de noviembre de 2021 | WILD GOLF | vs | LOS LOBOS | 9:04 | , | 9:12 | y | 9:20 |
| 4 THE VITRIN | vs | TEAM CUP | 9:28 | , | 9:36 | Y | 9:44 |
Próximas jornadas
No hay eventos programados.
Jornadas pasadas
Liga de Equipos Final
14 de noviembre 2021 a las 9:04 am – 3:00 pmLiga de Equipos SF
7 de noviembre 2021 a las 9:04 am – 3:00 pmLiga de Equipos J9
10 de octubre 2021 a las 9:04 am – 3:00 pmLiga de Equipos J8
3 de octubre 2021 a las 9:04 am – 3:00 pmLiga de Equipos J7
5 de septiembre 2021 a las 9:04 am – 3:00 pmLiga de Equipos J6
4 de julio 2021 a las 9:04 am – 3:00 pmLiga de Equipos J5
27 de junio 2021 a las 9:00 am – 3:00 pmLiga de Equipos J4
13 de junio 2021 a las 9:04 am – 3:00 pmLiga de Equipos J3
25 de abril 2021 a las 9:04 am – 3:00 pmLiga de Equipos J2
11 de abril 2021 a las 9:04 am – 3:00 pmLiga de Equipos J1
28 de marzo 2021 a las 9:04 am – 3:00 pm
Calendario de Liga
[tribe_mini_calendar category=»liga-de-equipos»]
