1ª Categoría
POS | Apellidos, Nombre | CAT | 21-abr | 19-may | 30-jun | 13-jul | 01-sep | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORTEGA GONZALEZ, SAGRARIO | 1 | 33 | 32 | 30 | 29 | 124 | |
2 | ANDRES CALVO, MARGARITA | 1 | 25 | 18 | 20 | 24 | 25 | 112 |
3 | PIÑON GORRICHO, MARIA JESUS | 1 | 32 | 34 | N.P | Ret | 34 | 100 |
4 | SANZ BARRIOS, VICTORIA | 1 | 28 | 30 | 37 | 95 | ||
5 | MOURE PEREZ, LYDIA | 1 | 31 | 29 | 30 | 90 | ||
6 | BENITO ALVAREZ, ESPERANZA | 1 | 29 | 19 | 33 | 81 | ||
7 | MARQUES MAYORAL, ARACELI | 1 | 26 | 18 | 28 | 72 | ||
7 | GUTIERREZ CRESPO, LUZ | 1 | 24 | 20 | 28 | 72 | ||
9 | JIMENEZ SALVADOR, ELENA | 1 | 37 | 30 | 67 | |||
10 | RUIZ VERA, SATURNINA | 1 | 27 | 33 | 60 | |||
11 | GIL MUÑOZ, MATILDE CARMEN | 1 | 30 | 28 | 58 | |||
12 | VAZQUEZ BARCENA, LUCIA | 1 | 27 | 29 | 56 | |||
13 | SANZ GOMEZ, PAULA | 1 | 27 | 26 | 53 | |||
14 | SERENO BRIS, ESPERANZA | 1 | 27 | 23 | 50 | |||
15 | NOGUEIRA NORIEGA, ANA | 1 | Ret | 30 | 30 | |||
16 | D’ORAZIO WOODS, DEBRA-ANA | 1 | 23 | 23 | ||||
17 | FRAILE GOMEZ, BEATRIZ | 1 | 22 | 22 | ||||
18 | HAWLEY, KATHRYN | 1 | 18 | 18 | ||||
19 | AFONSO RAMOS, ELVIRA | 1 | Ret | 0 | ||||
2ª Categoría
POS | Apellidos, Nombre | CAT | 21-abr | 19-may | 30-jun | 13-jul | 01-sep | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANCHEZ TRILLO, MARIA DEL CARMEN | 2 | 24 | 29 | 25 | 31 | 28 | 137 |
2 | FRANCIA MONCALVILLO, ASUNCION | 2 | 22 | 34 | 31 | 28 | 115 | |
3 | ORIA DE RUEDA SALGUERO, ALBERTINA | 2 | 29 | 29 | 23 | 32 | 113 | |
4 | CHAMARD BOIS, ALEXANDRA | 2 | 33 | 27 | 20 | 32 | 112 | |
5 | CABRERA ARMADA, MARIA TERESA | 2 | N.P | 26 | 28 | 21 | 23 | 98 |
6 | LEO SANCHEZ, CARMEN | 2 | 25 | 36 | 34 | 95 | ||
7 | GOMEZ PEREZ, BERTA | 2 | 35 | 21 | 31 | 87 | ||
8 | CARDENAS DOMINGO, ARANTXA | 2 | 24 | 23 | 28 | 75 | ||
9 | RODRIGUEZ PEREZ, MARI CRUZ | 2 | 14 | 21 | 22 | 15 | 72 | |
9 | VELASCO ARIÑO, CARMEN | 2 | N.P | 35 | 37 | 72 | ||
11 | DEL CAMPO ILLERA, ANA MARIA | 2 | 23 | 28 | 19 | 70 | ||
12 | LUCAS VIEJO, MARIA DEL PILAR | 2 | 28 | 34 | 62 | |||
13 | DELGADO QUESADA, MONICA | 2 | 19 | 16 | 11 | 46 | ||
14 | GONZALEZ GOMEZ, ROSARIO | 2 | 34 | 34 | ||||
15 | LURUEÑA SANCHEZ, NURIA | 2 | 33 | 33 | ||||
16 | PEREZ TABERNERO ANGOSTO, Mª JESUS | 2 | 27 | 27 | ||||
17 | MARTIN RODRIGUEZ, MARIA LOURDES | 2 | 19 | 19 | ||||
18 | DRUET HERRAIZ, AUREA | 2 | 15 | 15 | ||||
19 | GUZMAN FAGOAGA, MARIA BLANCA | 2 | N.P | 0 | ||||
19 | CALDERON PEREZ, ESTHER | 2 | 0 | |||||
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.