Finales de los Rankings de Castilla La Mancha
Las Finales de los Rankings Femenino, Pitch & Putt y Senior de Castilla La Mancha se celebran en los recorridos de Torrijos Golf, Golf Talavera y Greensire Golf Cabanillas los días 4, 11 y 18 de septiembre de 2021, respectivamente. Atentos a los plazos de inscripción.
Federación de Golf de Castilla La Mancha, Noticias (fedgolfclm.com)
FINAL DEL RANKING FEMENINO DE CASTILLA LA MANCHA 2021
(Torrijos Golf, 4 de septiembre)
Jugadoras de Guadalajara Club de Golf clasificadas:
8816409106 | SANZ BARRIO, VICTORIA |
8816280807 | ANDRES CALVO, MARGARITA |
8816620648 | LUCAS VIEJO, MARIA DEL PILAR |
8816151732 | JIMENEZ SALVADOR, ELENA BELEN |
8816285972 | BENITO ALVAREZ, ESPERANZA |
8816217813 | PIÑON GORRICHO, MARIA JESUS |
8816304358 | NOGUEIRA NORIEGA, ANA DOLORES |
8816512508 | AFONSO RAMOS, ELVIRA |
8816217549 | MARQUES MAYORAL, ARACELI |
8816144119 | ORTEGA GONZALEZ, SAGRARIO |
8816982969 | MORENTE JAREÑO, Mª DOLORES |
8816256178 | DELGADO QUESADA, MONICA |
Inscripciones:
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 24 DE AGOSTO A LAS 12H.
Final Ranking Femenino 2021 FGCLM – Guadalajara Club de Golf (guadalajaragolf.es)
FINAL DEL RANKING DE PITCH & PUTT DE CASTILLA LA MANCHA 2021
(Golf Talavera, 2 de octubre)
Federación de Golf de Castilla La Mancha, Noticias (fedgolfclm.com)
Jugadores de Guadalajara Club de Golf clasificados:
8816361179 | FERNANDEZ QUINTAS, NICANOR |
8816399357 | MARIBLANCA RODRIGUEZ, ANGEL |
8816434248 | MINGUEZ CANO, JOAQUIN ANGEL |
8816302184 | VIOQUE LORENZO, JOSE |
8816973773 | ALCOLEA GONZALEZ, JOSE JAVIER |
8816209957 | HERRADURA PEREZ, OSCAR |
8816748374 | TARANILLA FERNANDEZ, ANGEL |
8816294845 | CUBERO LUCENA, MANUEL |
8816399950 | GUTIERREZ GARCIA, CARLOS JAVIER |
8816900194 | BLANCO PEREZ, JAVIER |
8816781490 | ORTEGA JIMENEZ, JESUS |
Inscripciones:
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 1 DE SEPTIEMBRE A LAS 12H.
Final Ranking Pitch&Putt 2021 FGCLM – Guadalajara Club de Golf (guadalajaragolf.es)
FINAL DEL RANKING SENIOR DE CASTILLA LA MANCHA 2021
(Greensire Golf Cabanillas, 18 de septiembre)
Jugadores de Guadalajara Club de Golf clasificados:
CABANILLAS | 8816401046 | OLIVA FLORES, ALBERTO |
CABANILLAS | 8816504275 | COLLAZO LOPEZ, EMILIO |
CABANILLAS | 8816361179 | FERNANDEZ QUINTAS, NICANOR |
CABANILLAS | 8816399357 | MARIBLANCA RODRIGUEZ, ANGEL |
CABANILLAS | 8816514046 | BAEZA GARCIA, JAVIER |
CABANILLAS | 8816625061 | DIEZ SOLA, ANDRES |
CABANILLAS | 8816325343 | PANIAGUA PEREZ, JOSE ANTONIO |
CABANILLAS | 8816367857 | FRAILE SANCHEZ-SECO, JESUS |
CABANILLAS | 8816294845 | CUBERO LUCENA, MANUEL |
CABANILLAS | 8816748374 | TARANILLA FERNANDEZ, ANGEL |
CABANILLAS | 8816746604 | CASTAÑO BELTRAN, GABRIEL |
VALDELUZ | 8816209957 | HERRADURA PEREZ, OSCAR |
VALDELUZ | 8816973773 | ALCOLEA GONZALEZ, JOSE JAVIER |
VALDELUZ | 8816304939 | SANCHEZ GUTIERREZ, JOSE IGNACIO |
VALDELUZ | 8816184002 | HERNANDEZ NAVARRO, ARTURO |
VALDELUZ | 8816399950 | GUTIERREZ GARCIA, CARLOS JAVIER |
VALDELUZ | 8816302184 | VIOQUE LORENZO, JOSE |
VALDELUZ | 8816015297 | GARCIA GARCIA, ANTONIO |
VALDELUZ | 8816064535 | RANILLA LOPEZ, FELIPE |
VALDELUZ | 8816369834 | MENA SANCHEZ, JUAN ANGEL |
VALDELUZ | 8816781490 | ORTEGA JIMENEZ, JESUS |
Inscripciones:
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 12H.
Final Ranking Senior 2021 FGCLM – Guadalajara Club de Golf (guadalajaragolf.es)